
Хто висловив свою думку та надав стейкхолдерам запевнення, що фінансова звітність банку складена коректно у всіх матеріальних аспектах? Хто був аудиторами банків, які пішли з ринку у 2014-2016 роках?
Назва банку | Аудитор 2016 | |
---|---|---|
305299 | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
300465 | АТ "ОЩАДБАНК" | ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)" |
322313 | АТ "Укрексімбанк" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
300335 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
320478 | АБ "УКРГАЗБАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
320627 | ПАТ "СБЕРБАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
351005 | АТ "УкрСиббанк" | ТОВ "Українська аудиторська служба" |
334851 | ПАT "ПУМБ" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
300023 | ПАТ "УКРСОЦБАНК" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
300346 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
300012 | ПАТ "Промінвестбанк" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
300614 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)" |
300528 | АТ "ОТП БАНК" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
328209 | Акціонерний банк"Південний" | ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)" |
321767 | ПАТ "ВТБ БАНК" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
300584 | ПАТ "СІТІБАНК" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
300539 | ПАТ "ІНГ Банк Україна" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
320984 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
325365 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
351629 | ПАТ "МЕГАБАНК", Харків | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
305749 | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
339500 | АТ "ТАСКОМБАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
307123 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)" |
320854 | ПАТ "ДІАМАНТБАНК" | ТзОВ "Інтер-аудит" |
380582 | ПАТ "МІБ" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
322001 | ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
380281 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
380838 | ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
325213 | ПАТ "ВіЕс Банк" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
328168 | ПАТ "МАРФІН БАНК" | ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс"(Аудит)" |
336310 | ПАТ "Ідея Банк" | ТзОВ АФ "Украудит ХХІ-Захід" |
300658 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
307770 | ПАТ "А - БАНК" | ТОВ "Аудит-Сервіс Інк" |
300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
313849 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
380731 | ПАТ "Дойче Банк ДБУ" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
380366 | ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фінанси" |
321723 | ПАТ "БТА Банк" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
380797 | ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
380418 | ПАТ "БАНК ФОРВАРД" | ТОВ "Київаудит" |
322335 | ПАТ АКБ "АРКАДА" | ТОВ "Київаудит" |
331489 | ПАТ "Полтава-банк" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
328760 | АТ "Місто Банк" | АФ "Респект" |
380913 | АТ "БМ БАНК" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
380526 | ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | ТзОВ "Інтер-аудит" |
325268 | ПАТ АКБ "Львів" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
322959 | АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
380946 | ПАТ "БАНК АВАНГАРД" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
305062 | АКБ "НОВИЙ" | ТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» |
300506 | "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
351607 | ПАТ "БАНК "ГРАНТ" | ТОВ "Українська аудиторська служба" |
313009 | ПАТ "МОТОР-БАНК" | ТзОВ "Аудиторська компанія "Аваль" |
380441 | ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
380816 | ПАТ "БАНК СІЧ" | ТзОВ "Інтер-аудит" |
312248 | ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
353489 | ПАТ "АСВІО БАНК" | ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит" |
339050 | ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | ТзОВ "Інтер-аудит" |
306500 | ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
380645 | ПАТ "БАНК 3/4" | ТОВ "Київаудит" |
380322 | АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
377090 | ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" | ТОВ АФ "Рада Лтд" |
322539 | ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ | ТзОВ "Інтер-аудит" |
328685 | ПАТ "ФІНБАНК" | Відсутня ФЗ |
322302 | ПАТ "АЙБОКС БАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
313582 | АТ "МетаБанк" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
325990 | ПАТ "ОКСІ БАНК" | ТзОВ АФ "Украудит ХХІ-Захід" |
320371 | ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
353100 | Полікомбанк | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
380377 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
380827 | ПАТ "ДІВІ БАНК" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
380634 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
320940 | АТ "АЛЬТБАНК" | ТзОВ АФ "РСМ Україна" |
331768 | ПАТ "ПФБ" м.Кременчук | ТОВ "Київаудит" |
307350 | ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
380689 | ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
380106 | ПАТ "АКБ "Траст-капітал" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
351254 | АТ "РЕГІОН-БАНК" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
339072 | ПАТ "РВС БАНК" | ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" |
380548 | ПАТ "АП БАНК" | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
300119 | ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | ТзОВ "Бейкер Тіллі Україна" |
322540 | АТ "КІБ" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
334840 | ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | ТОВ "Київаудит" |
305880 | ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | ТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» |
380742 | ПАТ КБ "Центр" | ТзОВ АФ "Актив-Аудит" |
380720 | ПАТ "АПЕКС-БАНК" | ТОВ АФ "Рада Лтд" |
344443 | ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" |
380872 | ПАТ "КБ"ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | ТОВ "Українська аудиторська служба" |
339016 | ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-Фінанси" |
380571 | ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" | ТОВ "Київаудит" |
380894 | ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" | ТзОВ "Аудиторська компанія "Аваль" |
380883 | Укр.банк реконстр.та розв. | ТОВ "Київаудит" |
377120 | ПАТ "КБ "ГЕФЕСТ" | Аудиторський висновок відсутній |
300904 | АТ "ФОРТУНА-БАНК" | Відсутня ФЗ |
322432 | АТ "НК БАНК" | Відсутня ФЗ |
Назва банку | Аудитор 2015 | |
---|---|---|
1 | ПРИВАТБАНК | PwC |
2 | ОЩАДБАНК | PwC |
3 | УКРЕКСІМБАНК | PwC |
4 | ПРОМІНВЕСТБАНК | EY |
5 | УКРСОЦБАНК | Deloitte |
6 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | KPMG |
7 | СБЕРБАНК РОСІЇ | EY |
8 | АЛЬФА-БАНК | РСМ |
9 | ВТБ БАНК | РСМ |
10 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | EY |
11 | УКРСИББАНК | Аудит-Сервіс |
12 | ОТП БАНК | Deloitte |
13 | УКРГАЗБАНК | EY |
14 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | PwC |
15 | ПІВДЕННИЙ | PwC |
16 | IHГ БАНК УКРАЇНА | KPMG |
17 | КРИСТАЛБАНК | Інтер-аудит |
18 | ФІДОБАНК | Інтер-аудит |
19 | СІТІБАНК | РСМ |
20 | ХРЕЩАТИК | РСМ |
21 | РОДОВІД БАНК | Не проводився |
22 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | BDO |
23 | ПЛАТИНУМ БАНК | Кадастр-Аудит |
24 | УКРІНБАНК | Немає даних |
25 | МЕГАБАНК | Аудит-Сервіс |
26 | УНІВЕРСАЛ БАНК | РСМ |
27 | КРЕДOБАНК | KPMG |
28 | ДІАМАНТБАНК | BDO |
29 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | Аналітик-Партнери |
30 | ПРАВЕКС-БАНК | KPMG |
31 | ПРОКРЕДИТ БАНК | KPMG |
32 | БАНК ВОСТОК | PwC |
33 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | BDO |
34 | БМ БАНК | Інтер-аудит |
35 | ФОРТУНА-БАНК | BDO |
36 | ПІРЕУС БАНК МКБ | Рада Лтд |
37 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | PkF |
38 | ТАСКОМБАНК | BDO |
39 | ІДЕЯ БАНК | Аудит-Сервіс |
40 | БТА БАНК | Deloitte |
41 | IНДУСТРІАЛБАНК | EY |
42 | ВІЕС БАНК | EY |
43 | МАРФІН БАНК | PwC |
44 | АРКАДА | BDO |
45 | БАНК ФОРВАРД | Київаудит |
46 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | KPMG |
47 | АКЦЕНТ-БАНК | АленАудит |
48 | СОЮЗ | Аудит-Сервіс |
49 | ФІНБАНК | Інтер-аудит |
50 | ДІВІ БАНК | Аналітик-Партнери |
51 | МИХАЙЛІВСЬКИЙ | Аудит-Сервіс |
52 | ЕКСПРЕС-БАНК | Аудит-Сервіс |
53 | МІСТО БАНК | Грантьє |
54 | ЮНЕКС БАНК | Інтер-аудит |
55 | БАНК 3/4 | Київаудит |
56 | ПРЕМIУМ | Немає даних |
57 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | PkF |
58 | УНIКОМБАНК | Немає даних |
59 | ЄВРОБАНК | Аудит-Сервіс |
60 | ГЛОБУС | BDO |
61 | ПОЛТАВА - БАНК | BDO |
62 | НОВИЙ | Аналітик-Партнери |
63 | ЛЬВІВ | Baker Tilly |
64 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Baker Tilly |
65 | КОМІНВЕСТБАНК | BDO |
66 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | BDO |
67 | ГРАНТ | Аудит-Сервіс |
68 | КЛАСИКБАНК | Актив-Аудит |
69 | РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | KPMG |
70 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | Немає даних |
71 | ЄВРОПРОМБАНК | Аналітик-Партнери |
72 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | KPMG |
73 | АПЕКС-БАНК | BDO |
74 | СОФІЙСЬКИЙ | Немає даних |
75 | СІЧ | BDO |
76 | ЮНІСОН | BDO |
77 | ТРАСТ | Украудит ХХІ-Захід |
78 | АГРОКОМБАНК | PkF |
79 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | EY |
80 | ВЕРНУМ БАНК | Baker Tilly |
81 | ОКСІ БАНК | BDO |
82 | МЕТАБАНК | Baker Tilly |
83 | ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | Аудит-Сервіс |
84 | АКОРДБАНК | PkF |
85 | IНВЕСТБАНК | Грантьє |
86 | БОГУСЛАВ | Актив-Аудит |
87 | АРТЕМ-БАНК | Київаудит |
88 | МОТОР-БАНК | Каупервуд |
89 | НЕОС БАНК | РСМ |
90 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | Актив-Аудит |
91 | ПОЛІКОМБАНК | Київаудит |
92 | РАДАБАНК | PkF |
93 | АВАНГАРД | Baker Tilly |
94 | АСВІО БАНК | Норман Аудит |
95 | РЕГІОН-БАНК | Аналітик-Партнери |
96 | КСГ БАНК | Baker Tilly |
97 | ТРАСТ-КАПІТАЛ | Актив-Аудит |
98 | СМАРТБАНК | Аудит-Сервіс |
99 | НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | Аналітик-Партнери |
100 | ФІНЕКСБАНК | Київаудит |
101 | ФІНАНС БАНК | Актив-Аудит |
102 | ВЕЛЕС | Немає даних |
103 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | Каупервуд |
104 | КОНКОРД | Каупервуд |
105 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | Київаудит |
106 | ФАМІЛЬНИЙ | Київаудит |
107 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | Інтер-аудит |
108 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | Аудит-Сервіс |
109 | ЦЕНТР | BDO |
110 | АСТРА БАНК | KPMG |
111 | ПОРТАЛ | Актив-Аудит |
112 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | Актив-Аудит |
113 | АЛЬПАРІ БАНК | Аудит-Сервіс |
114 | ДЕРЖЗЕМБАНК | Немає даних |
115 | ГЕФЕСТ | Аудит-Сервіс |
116 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | Київаудит |
Назва банку | Аудитор 2014 |
---|---|
ПРИВАТБАНК | PwC |
ОЩАДБАНК | Deloitte |
УКРЕКСІМБАНК | PwC |
ДЕЛЬТА БАНК | Фінком-Аудит |
ПРОМІНВЕСТБАНК | EY |
УКРСОЦБАНК | Deloitte |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | KPMG |
СБЕРБАНК РОСІЇ | EY |
АЛЬФА-БАНК | APiK |
ВТБ БАНК | APiK |
НАДРА | PkF |
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | EY |
БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | Baker Tilly |
УКРСИББАНК | Українська аудиторська служба |
ОТП БАНК | Deloitte |
УКРГАЗБАНК | Deloitte |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | PwC |
ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | Блискор |
ПІВДЕННИЙ | PwC |
IHГ БАНК УКРАЇНА | EY |
ВIEЙБI БАНК | Немає даних |
IМЕКСБАНК | Немає даних |
КРИСТАЛБАНК | Немає даних |
ФІДОБАНК | Інтер-аудит |
СІТІБАНК | APiK |
БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | Немає даних |
ХРЕЩАТИК | APiK |
ЗЛАТОБАНК | Немає даних |
РОДОВІД БАНК | Консультант |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | BDO |
ПЛАТИНУМ БАНК | Кадастр-Аудит |
УКРІНБАНК | PkF |
МЕГАБАНК | PwC |
УНІВЕРСАЛ БАНК | APiK |
КРЕДOБАНК | PwC |
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | Немає даних |
ДІАМАНТБАНК | Baker Tilly |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | Аналітик-Партнери |
БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | Украудит ХХІ-Захід |
ПРАВЕКС-БАНК | KPMG |
ПРОКРЕДИТ БАНК | EY |
БАНК ВОСТОК | PwC |
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | BDO |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | BDO |
БМ БАНК | Інтер-аудит |
ФОРТУНА-БАНК | Baker Tilly |
ПІРЕУС БАНК МКБ | Рада Лтд |
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | BDO |
ЕКСПОБАНК | Немає даних |
АВАНТ-БАНК | BDO |
ТАСКОМБАНК | Baker Tilly |
ІДЕЯ БАНК | Аудит-Сервіс |
БТА БАНК | Deloitte |
IНДУСТРІАЛБАНК | EY |
ВІЕС БАНК | EY |
МАРФІН БАНК | PwC |
БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | Аналітик-Партнери |
УКРБІЗНЕСБАНК | Немає даних |
АРКАДА | Аналітик-Партнери |
БАНК ФОРВАРД | Актив-Аудит |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | KPMG |
ЕНЕРГОБАНК | Немає даних |
АКЦЕНТ-БАНК | АленАудит |
СОЮЗ | Блискор |
ФІНБАНК | Інтер-аудит |
БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | EY |
КИЇВ | Немає даних |
МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | Немає даних |
ДІВІ БАНК | Блискор |
МИХАЙЛІВСЬКИЙ | PwC |
ЕКСПРЕС-БАНК | BDO |
МІСТО БАНК | Де Візу |
КАПІТАЛ | Немає даних |
ТК КРЕДИТ | Кадастр-Аудит |
ЮНЕКС БАНК | Інтер-аудит |
РАДИКАЛ БАНК | Консультант |
БАНК 3/4 | Київаудит |
ПРЕМIУМ | Актив-Аудит |
УНIКОМБАНК | УКРВОСТОКАУДИТ |
УКРГАЗПРОМБАНК | Немає даних |
ЄВРОБАНК | Консультант |
ГЛОБУС | Baker Tilly |
КРЕДИТПРОМБАНК | Консультант |
ПОЛТАВА - БАНК | Фінком-Аудит |
НОВИЙ | Аналітик-Партнери |
СТАНДАРТ | Немає даних |
IНТЕГРАЛ - БАНК | PkF |
ЛЬВІВ | Baker Tilly |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Baker Tilly |
КОМІНВЕСТБАНК | Baker Tilly |
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | BDO |
ГРАНТ | Українська аудиторська служба |
КЛАСИКБАНК | Актив-Аудит |
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | Baker Tilly |
ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | APiK |
ЄВРОПРОМБАНК | Аналітик-Партнери |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | KPMG |
АПЕКС-БАНК | BDO |
СОФІЙСЬКИЙ | Baker Tilly |
ОМЕГА БАНК | Немає даних |
СІЧ | Консультант |
КОНТРАКТ | Блискор |
ЮНІСОН | Baker Tilly |
ТРАСТ | Украудит ХХІ-Захід |
БАНК КАМБІО | Немає даних |
АГРОКОМБАНК | PkF |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | KPMG |
ВЕРНУМ БАНК | Інтер-аудит |
ОКСІ БАНК | BDO |
МЕТАБАНК | Baker Tilly |
БАНК АЛЬЯНС | Блискор |
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | Українська аудиторська служба |
АКОРДБАНК | PkF |
СТОЛИЧНИЙ | Консультант |
IНВЕСТБАНК | Грантьє |
БОГУСЛАВ | Актив-Аудит |
УКООПСПІЛКА | Немає даних |
ПРОФІН БАНК | Немає даних |
АРТЕМ-БАНК | Київаудит |
МОТОР-БАНК | PkF |
НЕОС БАНК | Актив-Аудит |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | Актив-Аудит |
ПОЛІКОМБАНК | Київаудит |
БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | Baker Tilly |
РАДАБАНК | PkF |
АВАНГАРД | Baker Tilly |
ПОРТО-ФРАНКО | Немає даних |
АСВІО БАНК | Оратанія |
БАНК ДЕМАРК | Немає даних |
РЕГІОН-БАНК | Аналітик-Партнери |
ЛЕГБАНК | Немає даних |
КСГ БАНК | Baker Tilly |
ТРАСТ-КАПІТАЛ | Актив-Аудит |
СМАРТБАНК | Фінком-Аудит |
НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | Блискор |
ФІНЕКСБАНК | Актив-Аудит |
ФІНАНС БАНК | Актив-Аудит |
ВЕЛЕС | Фінком-Аудит |
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | Каупервуд |
КОНКОРД | Каупервуд |
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | Київаудит |
ФАМІЛЬНИЙ | УКРВОСТОКАУДИТ |
ГРІН БАНК | Немає даних |
ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | PkF |
ВЕКТОР БАНК | Фінком-Аудит |
АКСІОМА | Немає даних |
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | Фінком-Аудит |
ЦЕНТР | BDO |
АСТРА БАНК | Консультант |
ПОРТАЛ | Актив-Аудит |
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | Аналітик-Партнери |
АЛЬПАРІ БАНК | Інтер-аудит |
ДЕРЖЗЕМБАНК | Немає даних |
ГЕФЕСТ | Українська аудиторська служба |
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | Актив-Аудит |
МЕЛІОР БАНК | Немає даних |
АКТАБАНК | Немає даних |
БАНК КІПРУ | Актив-Аудит |
Назва банку | Аудитор 2013 |
---|---|
ПРИВАТБАНК | Норман Аудит |
ОЩАДБАНК | Deloitte |
УКРЕКСІМБАНК | PwC |
ДЕЛЬТА БАНК | Фінком-Аудит |
ПРОМІНВЕСТБАНК | EY |
УКРСОЦБАНК | Deloitte |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | KPMG |
СБЕРБАНК РОСІЇ | EY |
АЛЬФА-БАНК | APiK |
ВТБ БАНК | APiK |
НАДРА | EY |
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | EY |
БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | Baker Tilly |
УКРСИББАНК | Українська аудиторська служба |
ОТП БАНК | Deloitte |
УКРГАЗБАНК | Deloitte |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | PwC |
ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | Фінком-Аудит |
ПІВДЕННИЙ | PwC |
IHГ БАНК УКРАЇНА | EY |
ВIEЙБI БАНК | Фінком-Аудит |
IМЕКСБАНК | Норман Аудит |
ФІДОБАНК | Інтер-аудит |
СІТІБАНК | APiK |
БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ | Інтер-аудит |
ХРЕЩАТИК | APiK |
ЗЛАТОБАНК | EY |
РОДОВІД БАНК | Консультант |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | BDO |
ПЛАТИНУМ БАНК | Кадастр-Аудит |
УКРІНБАНК | УКРВОСТОКАУДИТ |
МЕГАБАНК | PwC |
УНІВЕРСАЛ БАНК | APiK |
КРЕДOБАНК | PwC |
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | Донецькінаудит |
ДІАМАНТБАНК | Baker Tilly |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | PkF |
БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | Украудит ХХІ-Захід |
ПРАВЕКС-БАНК | KPMG |
ПРОКРЕДИТ БАНК | EY |
БАНК ВОСТОК | PwC |
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | BDO |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | BDO |
БМ БАНК | Інтер-аудит |
ФОРТУНА-БАНК | Baker Tilly |
ПІРЕУС БАНК МКБ | Рада Лтд |
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | BDO |
ЕКСПОБАНК | Актив-Аудит |
АВАНТ-БАНК | BDO |
ТАСКОМБАНК | Baker Tilly |
ІДЕЯ БАНК | Аудит-Сервіс |
БТА БАНК | EY |
IНДУСТРІАЛБАНК | EY |
ВІЕС БАНК | EY |
МАРФІН БАНК | PwC |
БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | PkF |
УКРБІЗНЕСБАНК | BDO |
АРКАДА | Аналітик-Партнери |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | KPMG |
ЕНЕРГОБАНК | Інтер-аудит |
АКЦЕНТ-БАНК | АленАудит |
СОЮЗ | Рада Лтд |
ФІНБАНК | Інтер-аудит |
БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | EY |
КИЇВ | APiK |
МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | Інтер-аудит |
ДІВІ БАНК | Deloitte |
МИХАЙЛІВСЬКИЙ | Аудит-Сервіс |
ЕКСПРЕС-БАНК | BDO |
МІСТО БАНК | Баланс |
КАПІТАЛ | Немає даних |
ТК КРЕДИТ | APiK |
ЮНЕКС БАНК | Інтер-аудит |
РАДИКАЛ БАНК | Консультант |
БАНК 3/4 | Київаудит |
ПРЕМIУМ | Актив-Аудит |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | Немає даних |
УНIКОМБАНК | УКРВОСТОКАУДИТ |
УКРГАЗПРОМБАНК | BDO |
ЄВРОБАНК | Інтер-аудит |
ГЛОБУС | Baker Tilly |
КРЕДИТПРОМБАНК | Консультант |
ПОЛТАВА - БАНК | Фінком-Аудит |
НОВИЙ | PkF |
СТАНДАРТ | УКРВОСТОКАУДИТ |
IНТЕГРАЛ - БАНК | PkF |
ЛЬВІВ | Baker Tilly |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Baker Tilly |
КОМІНВЕСТБАНК | Baker Tilly |
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | BDO |
ГРАНТ | Українська аудиторська служба |
КЛАСИКБАНК | Актив-Аудит |
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | Баланс |
ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | Каупервуд |
ЄВРОПРОМБАНК | Українська аудиторська служба |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | KPMG |
АПЕКС-БАНК | BDO |
СОФІЙСЬКИЙ | Baker Tilly |
ОМЕГА БАНК | Немає даних |
СІЧ | Консультант |
КОНТРАКТ | Блискор |
ЮНІСОН | Baker Tilly |
ТРАСТ | Украудит ХХІ-Захід |
БАНК КАМБІО | УКРВОСТОКАУДИТ |
АГРОКОМБАНК | PkF |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | KPMG |
ВЕРНУМ БАНК | Інтер-аудит |
ОКСІ БАНК | BDO |
МЕТАБАНК | Baker Tilly |
БАНК АЛЬЯНС | Рада Лтд |
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | Українська аудиторська служба |
АКОРДБАНК | BDO |
СТОЛИЧНИЙ | Консультант |
IНВЕСТБАНК | Грантьє |
БОГУСЛАВ | Актив-Аудит |
