
За результатами 2015 року українські банки (109 банків без неплатоспроможних) сумарно вийшли на збитки в розмірі 71,950,664 тис. грн.
Нижче в таблиці наведені цифри по категоріях прибутків/(збитків).
Статті P&L | P&L Line | 2015, kUAH |
---|---|---|
Процентні доходи | % income | 135,055,555 |
Процентні витрати | % exp | (94,147,355) |
Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати) | Net % income | 40,908,200 |
Комісійні доходи | F&C Inc | 25,639,549 |
Комісійні витрати | F&C Exp | (5,734,275) |
Прибутки/(збитки) від комісій | Net F&C | (19,905,274) |
Результат від операцій з цінними паперами в торговаму портфелі банку | Trading Sec | 75,000 |
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються FVTPL | Sec FVTPL Rev | 16,245,691 |
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | Sec AFS Disp | 563,380 |
Результат від роботи з похідними фінансовими інструментами | Income on Derivatives | 6,259,766 |
Знецінення ЦП наявних для продажу | Sec AFS Impairment | (3,821,148) |
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | Income from assiciates | 186,720 |
Результат по цінних паперах | Securities | 19,509,409 |
Результат від операцій з іноземною валютою | Forex Realised | (4,254,555) |
Результат від переонціки іноземної валюти | Forex UnRealised | (17,388,583) |
Результат від операцій з банківськими металами та їх переоцінки | Income on Prec Metals | 5,433 |
Результат від валютних операцій | FOREX | (21,637,705) |
Чистий збиток від реструктуризації іпотечних кредитів фізособам в інвалюті | Loss on mortgage loan restr | (29,346) |
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | Provision_Loans | (87,777,342) |
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | Provision_Receivables | (692,267) |
Відрахування до резервів банку за зобов"язаннями | Provision_Guar&other | (3,964,683) |
Результат від первісного визнання фінансових інструментів | Loss on initial rec (no market %) | (238,582) |
Збитки, пов"язані з кредитами клієнтам | Loans related | (92,702,220) |
Результат від переоцінки об"єктів інвестиційної нерухомості | Inv Property Reval | 335,425 |
Revaluation surplus/(deficit) on office premises | Reval deficit on premises | (13,599) |
Результат переоцінки необоротних активів, утримуваних для продажу | Reval of AHfS | (4,589) |
Відрахування до резерву під можливі збитки від втрати власних ОЗ | Probable losses on premises | (9,678) |
Дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості | Investment Property & other | 307,559 |
Доходи від виконання агентських функцій | Income from agency activities | 67,858 |
Інші операційні доходи | Other oper income | 5,477,398 |
Адміністративні та інші операційні витрати | Admin Exp | (44,241,227) |
Адміністративні витрати та операційні доходи | Admin & Other income | (38,695,971) |
Прибуток/(збиток) до оподаткування | PBT | (72,405,454) |
Вигоди/(витрати) від податку на прибуток | Tax | 454,790 |
Прибуток/(збиток) | PAT | (71,950,664) |
ТОП-20 банків по збитковості за 2015 рік:
ПРОМІНВЕСТБАНК | (20 272 049) |
УКРЕКСІМБАНК | (14 131 309) |
ОЩАДБАНК | (12 273 078) |
СБЕРБАНК РОСІЇ | (6 328 545) |
ВТБ БАНК | (4 551 555) |
УКРСОЦБАНК | (3 224 845) |
ОТП БАНК | (2 847 715) |
АЛЬФА-БАНК | (2 657 691) |
УНІВЕРСАЛ БАНК | (2 009 719) |
ПУМБ | (1 752 470) |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | (1 443 253) |
ФІДОБАНК | (1 397 659) |
ПРАВЕКС-БАНК | (798 516) |
ПЛАТИНУМ БАНК | (523 886) |
ПІРЕУС БАНК МКБ | (485 110) |
БМ БАНК | (405 703) |
ДІВІ БАНК | (310 847) |
ІДЕЯ БАНК | (293 739) |
БАНК ФОРВАРД | (153 215) |
МАРФІН БАНК | (112 948) |
ТОП-20 збитки, тис. грн. | (75 943 852) |
ТОП-20 банків по прибутковості за 2015 рік:
СІТІБАНК | 1 630 449 |
IHГ БАНК УКРАЇНА | 854 888 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 441 361 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 282 627 |
УКРГАЗБАНК | 259 672 |
ПРИВАТБАНК | 238 000 |
«РВС БАНК» | 188 016 |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 132 101 |
КРЕДOБАНК | 112 449 |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 78 906 |
ВІЕС БАНК | 76 529 |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 67 813 |
«ПІВДЕННИЙ» | 52 545 |
АРКАДА | 51 879 |
АКЦЕНТ-БАНК | 51 459 |
ПОЛТАВА — БАНК | 49 890 |
БАНК ВОСТОК | 49 567 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 36 143 |
КРИСТАЛБАНК | 29 756 |
БАНК АВАНГАРД | 27 284 |
ТОП-20 прибутки, тис. грн. | 4 711 334 |
STAKEHOLDER не рекомендує клієнтам чи контрагентам банків оцінювати їх чи обирати за критерієм прибутковості.
Варто оцінити рух грошових коштів за рік, тобто, скільки і від якої діяльності банк отримував кошти і чи вийшов у «плюс» чи «мінус», а також пов»язані з банком ризики.
Банки, які отримали від’ємний чистий процентний результат:
2015, kUAH | |
ВТБ БАНК | (940 725) |
ПЛАТИНУМ БАНК | (86 700) |
БМ БАНК | (10 772) |
БАНК ТРАСТ | (47 612) |
НЕОС БАНК | (4 884) |
ТОП-10 банків, які отримали найвищий чистий процентний дохід:
2015, kUAH | |
ОЩАДБАНК | 5 890 531 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 3 968 953 |
СБЕРБАНК РОСІЇ | 2 935 523 |
ПРИВАТБАНК | 2 448 000 |
УКРСИББАНК | 2 428 729 |
УКРЕКСІМБАНК | 2 384 555 |
ПУМБ | 2 146 499 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 029 362 |
ПРОМІНВЕСТБАНК | 1 919 413 |
ОТП БАНК | 1 701 619 |
ТОП-10 банків, які отримали найвищий комісійний дохід:
2015, kUAH | |
ПРИВАТБАНК | 6 991 000 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 2 386 679 |
ОЩАДБАНК | 2 131 468 |
УКРСИББАНК | 1 758 040 |
ПУМБ | 1 222 954 |
УКРЕКСІМБАНК | 1 101 522 |
УКРСОЦБАНК | 1 034 229 |
АЛЬФА-БАНК | 989 615 |
ОТП БАНК | 808 121 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 647 130 |
ІНГ банк отримав чистий збиток від комісій в сумі 186,139 тис. грн. Від’ємний результат по комісійних отримали ще три банки, але скупний розмір збитку становив 108 тис. грн.
ТОП-10 банків, які отримали прибуток від цінних паперів FVTPL:
2015, kUAH | |
ОЩАДБАНК | 6 351 993 |
УКРЕКСІМБАНК | 3 886 182 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 1 971 348 |
ГЛОБУС | 1 348 088 |
УКРСОЦБАНК | 937 773 |
ФІНБАНК | 427 132 |
ДІАМАНТБАНК | 390 593 |
ВТБ БАНК | 326 188 |
АЛЬФА-БАНК | 318 372 |
ФІДОБАНК | 220 371 |
Банки, які отримали збитки від цінних паперів FVTPL в сумі більше 100 млн. грн. кожен:
2015, kUAH | |
ОТП БАНК | (153 525) |
БТА БАНК | (150 978) |
БАНК 3/4 | (208 515) |
Чистий прибуток від цінних паперів AFS, отримали:
УКРГАЗБАНК | 144 110 |
ФІДОБАНК | 311 940 |
Протягом 2015 року банки отримали збитки від операцій з валютами в сумі 4,254,555 тис. грн.
Більше 1 млрд. грн. збитків зазнали такі банки:
ПРИВАТБАНК | (1 324 000) |
ОЩАДБАНК | (4 867 632) |
ОТП БАНК | (1 687 245) |
ГЛОБУС | (1 187 290) |
Найбільші прибутки від операцій з валютами отримали:
УКРГАЗБАНК | 1 290 238 |
УКРЕКСІМБАНК | 887 642 |
ПУМБ | 587 132 |
СІТІБАНК | 511 116 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 497 235 |
Що стосується переоцінки валютних залишків, то банки отримали збитків від переоцінки валютних залишків у сумі 17,388,583 тис. грн.
Збитки від переоцінки (коротка позиція):
УКРЕКСІМБАНК | (6 836 873) |
ВТБ БАНК | (6 521 827) |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | (2 050 661) |
УКРСОЦБАНК | (1 861 479) |
ПРОМІНВЕСТБАНК | (1 186 350) |
АЛЬФА-БАНК | (998 509) |
БАНК ФОРВАРД | (401 385) |
ФІНБАНК | (352 038) |
ГЛОБУС | (223 469) |
Прибутки від переоцінки (довга позиція)
ПРИВАТБАНК | 1 745 000 |
УКРСИББАНК | 540 972 |
ПУМБ | 940 275 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 141 410 |
IHГ БАНК УКРАЇНА | 161 383 |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 212 494 |
МАРФІН БАНК | 115 244 |
Результат операцій з похідними інструментами (вбудованими деривативами):
ПРИВАТБАНК | 6 517 000 |
ПРОМІНВЕСТБАНК | 252 495 |
БАНК ФОРВАРД | 232 858 |
АЛЬФА-БАНК | (406 262) |
УКРСИББАНК | (174 044) |
ПУМБ | (332 246) |
Протягом 2015 року більшість банків дооцінили інвестиційну нерухомість, визнавши:
збитки | (63 693) |
прибутки | 399 118 |
Дооцінка, тис. грн. | 335 425 |
Найбільше дооцінили:
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 19 046 |
АЛЬФА-БАНК | 97 715 |
«ПІВДЕННИЙ» | 138 502 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 63 509 |
НЕОС БАНК | 28 566 |
87% від прибутків (дооцінки), тис. грн. | 347 338 |
Резерви під кредити
Топ-10 по сформованих резервах у системі:
ПРОМІНВЕСТБАНК | (18 023 882) |
ОЩАДБАНК | (15 734 914) |
УКРЕКСІМБАНК | (10 385 780) |
СБЕРБАНК РОСІЇ | (8 327 084) |
ПРИВАТБАНК | (6 070 000) |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | (5 017 345) |
ПУМБ | (4 821 208) |
АЛЬФА-БАНК | (3 183 727) |
УКРСИББАНК | (2 409 621) |
УКРСОЦБАНК | (2 234 592) |
Єдиний банк, який розформував резерви на суттєву суму — ВТБ — 2,127,101 тис. грн.
Резерви під дебіторську заборгованість та інші активи:
УКРГАЗБАНК | (150 755) |
ДІАМАНТБАНК | (158 275) |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | (165 976) |
Резерви під ці активи є вищими, ніж резерви під кредити клієнтам.
Резерви за зобов’язаннями (в основному, гарантії):
ОЩАДБАНК | (1 422 906) |
ПРОМІНВЕСТБАНК | (2 709 007) |
ВТБ БАНК | 237 972 |
Інші операційні доходи:
АЛЬФА-БАНК | 774 104 |
ДІВІ БАНК | 912 538 |
Топ-10 банків по адміністративних та інших операційних витратах:
ПРИВАТБАНК | (8 420 000) |
ОЩАДБАНК | (4 245 809) |
УКРЕКСІМБАНК | (1 945 414) |
ПРОМІНВЕСТБАНК | (1 486 280) |
СБЕРБАНК РОСІЇ | (1 353 060) |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | (2 965 626) |
УКРСОЦБАНК | (2 171 866) |
АЛЬФА-БАНК | (1 886 240) |
УКРСИББАНК | (1 942 855) |
ПУМБ | (1 645 628) |
Збитки від знецінення по цінних паперах AFS по системі — 3,821,029 тис. грн., з них по суттєвих результатах:
УКРЕКСІМБАНК | (2 953 923) | 77,30% |
УКРСОЦБАНК | (103 134) | 2,70% |
ФІДОБАНК | (550 972) | 14,42% |
Всього | (3 608 029) | 94,42% |
Збитки від кредитів, які були видані позичальникам під неринкову ставку:
ОТП БАНК | (145 606) |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ | (142 794) |
«ПІВДЕННИЙ» | 103 440 |
Частка суттєвих | 78% |
Всього збитків | (238 582) |
Приватбанк отримав 187 млн. грн. від продажу інвестиції у дочірню компанію.
Податкові витрати/вигоди:
В загальному по системі банки отримали вигоди в сумі 454,790 тис. грн.
СІТІБАНК | (342 562) |
IHГ БАНК УКРАЇНА | (186 940) |
УКРСОЦБАНК | (161 985) |
ПРИВАТБАНК | (152 000) |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | (128 686) |
БМ БАНК | (125 279) |
ПРОМІНВЕСТБАНК | (118 527) |
УКРГАЗБАНК | (49 015) |
УНІВЕРСАЛ БАНК | (43 880) |
«РВС БАНК» | (41 314) |
Значні по витратах | (658 701) |
Дохід по податку на прибуток отримали такі банки (ТОП-10):
АЛЬФА-БАНК | 511 815 |
ВТБ БАНК | 482 362 |
ПУМБ | 402 980 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 186 135 |
ФІДОБАНК | 182 358 |
ОТП БАНК | 90 634 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 79 901 |
ІДЕЯ БАНК | 64 094 |
БАНК 3/4 | 49 657 |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 34 545 |
ТОП-10 | 2 084 481 |
Всі дані взяті з опублікованої та проаудованої фінансової звітності 2015 року (109 банків).
Інформацію з поясненнями цифр та деталізацією фінансової інформації, а також дані Звітів про прибутки та збитки в розрізі банків, Ви можете замовити, написавши нам:
info@www.www.stakeholder.com.ua або www.www.stakeholder.com.ua@outlook.com (вказавши тему «ЗАПИТ ДАНИХ»).
NB! Порівнюючи з даними, які публікує Національний банк України, як Дані фінансової звітності, фінансові результати 109 банків відрізняються в сумі лише на 59,403 тис. грн. (59 млн. грн.), що є нематеріально для системи.
Для підсумування чистого результату за рік по системі, ми не взяли до уваги статтю «Резерв, направлений на покриття збитків» Банка 3/4 в сумі 97,957 тис. грн. Збиток за рік в сумі 91,890 тис. грн. Розподілив на «Резерв, направлений на покриття збитків». В результаті по Звіту про прибутки та збитки, банк отримав прибуток 6,067 тис. грн.
