
Рівень резервування та рівень непрацюючих кредитів, виданих банками визначаються обліковою політикою банку в частині резервів під активні операції.
По суті, це питання судження та практики в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Дані банків станом на 31/12/2015 року згідно фінансової звітності, підтвердженої аудиторами.
Одні банки обирають консервативний підхід, намагаються створити додаткові резерви, при цьому ведуть активні роботи з позичальниками, отримуючи грошові потоки по кредитах. Звісно, вищі балансові резерви є витратами періоду, тим самим впливаючи на капітал банку. Створення додаткових резервів з»їдають капітал, що тягне за собою необхідність докапіталізації.
Інші банки оптимістично оцінюють кредитний портфель. Така позиція ризикована, оскільки стрес-тестування покажуть реальний рівень ризику та необхідність докапіталізації.
Яку б політику резервування не обрали банки, закономірність проста — погані активи їдять капітал, хороші активи — заробляють капітал.
Таблиця нижче містить дані про кредитний портфель банків, рівень резервування та рівень непрацюючих кредитів.
До непрацюючих кредитів ми зарахували кредити, по яких прострочка менше 90 днів. Це песимістичних погляд на портфель.
Зважаючи на дискусії в ЄС щодо стандартизації визначення непрацюючих кредитів, припускаємо, що при порушенні фінансової дисципліни позичальниками, з»являється ризик погашення кредитів з порушенням графіку. Строк порушення не має значення, оскільки це вже вплив на ліквідність банку.
Якщо один позичальник має повернути значну суму по кредиту в конкретну дату і не робить цього, при цьому в банка є зобов»язання перед іншими клієнтами, вважаємо, що прострочка першого навіть на кілька робочих днів призводить до проблем у діяльності банку.
БАНК | Кредити клієнтам до резервів, тис.грн. | Резерви, тис.грн. | Кредити клієнтам за мінусом резервів, тис.грн. | Рівень резервування, % | Непрацюючі кредити (в т.ч. з прострочкою < 90 днів), тис.грн. | Рівень непрацюючих кредитів, % |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРИВАТБАНК | 189,314,000 | (28,375,000) | 217,689,000 | 13.03 | 94,678,000 | 43.49 |
ОЩАДБАНК | 65,462,189 | (43,749,170) | 109,211,359 | 40.05 | 86,604,707 | 79.30 |
Укрексімбанк | 55,038,772 | (40,961,287) | 96,000,059 | 42.66 | 60,720,819 | 63.25 |
СБЕРБАНК | 45,021,812 | (14,470,235) | 59,492,047 | 24.32 | 25,549,091 | 42.94 |
УКРСОЦБАНК | 36,403,808 | (19,683,078) | 56,086,886 | 35.09 | 41,323,048 | 73.67 |
Промінвестбанк | 31,853,866 | (27,930,406) | 59,784,272 | 46.71 | 27,475,045 | 45.95 |
АЛЬФА-БАНК | 27,462,754 | (9,613,889) | 37,076,643 | 25.92 | 20,242,114 | 54.59 |
ПУМБ | 26,287,616 | (10,531,214) | 36,818,830 | 28.60 | 16,733,200 | 45.44 |
Райффайзен Банк Аваль | 25,269,359 | (30,055,935) | 55,325,294 | 54.32 | 32,692,767 | 59.09 |
УкрСиббанк | 20,958,975 | (3,789,790) | 24,748,765 | 15.31 | 7,794,053 | 31.49 |
ВТБ БАНК | 16,957,037 | (20,367,720) | 37,324,757 | 54.56 | 30,540,939 | 81.82 |
УКРГАЗБАНК | 14,029,078 | (7,976,575) | 22,005,653 | 36.24 | 10,375,282 | 47.14 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 13,823,958 | (2,828,427) | 16,652,385 | 16.98 | 3,945,660 | 23.69 |
ОТП БАНК | 13,398,541 | (12,345,758) | 25,744,299 | 47.95 | 1,647,779 | 64.00 |
Південний | 12,102,198 | (1,268,539) | 13,370,737 | 9.48 | 4,006,994 | 29.96 |
ІНГ Банк Україна | 11,881,694 | (173,435) | 12,055,129 | 1.43 | 4,812,305 | 39.91 |
ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 11,219,056 | (6,766,594) | 17,985,650 | 37.62 | 135,019 | 0.75 |
МЕГАБАНК | 7,223,790 | (487,995) | 7,711,785 | 6.32 | 561,070 | 7.27 |
Платинум Банк | 6,059,880 | (938,631) | 69,98,511 | 13.41 | 2,940,253 | 42.01 |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 5,074,854 | (450,887) | 5,525,741 | 8.15 | 519,384 | 9.39 |
БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 5,057,003 | (117,866) | 5,174,869 | 2.27 | 883,825 | 17.07 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 4,654,314 | (1,807,407) | 6,461,721 | 27.97 | 4,822,924 | 74.63 |
ХРЕЩАТИК | 4,478,922 | (530,035) | 5,008,957 | 10.58 | 4,174,654 | 83.34 |
КРЕДОБАНК | 4,139,680 | (649,296) | 4,788,976 | 13.55 | 1,083,128 | 22.61 |
ФІДОБАНК | 3,896,727 | (1,041,953) | 4,938,680 | 21.09 | 1,225,574 | 24.81 |
УНІВЕРСАЛ БАНК | 3,752,276 | (1,656,042) | 5,408,318 | 30.62 | 2,365,649 | 43.74 |
БАНК ВОСТОК | 3,713,809 | (159,457) | 3,873,266 | 4.11 | 511,760 | 13.21 |
ДІАМАНТБАНК | 3,643,360 | (309,208) | 3,952,568 | 7.82 | 1,211,044 | 30.63 |
ФОРТУНА-БАНК | 2,920,338 | (356,876) | 3,277,214 | 10.88 | н/д | - |
ТАСКОМБАНК | 2,741,545 | (252,142) | 2,993,687 | 8.42 | 493,414 | 16.48 |
СІТІБАНК | 2,736,000 | (22,650) | 2,758,650 | 0.82 | 0 | 0 |
БМ БАНК | 2,374,355 | (389,048) | 2,763,403 | 14.07 | 1,678,998 | 60.75 |
АРКАДА | 2,309,476 | (244,005) | 2,553,481 | 9.55 | 8,651 | 0.33 |
МІБ | 2,249,177 | (257,770) | 2,506,947 | 10.28 | 1,931,922 | 77.06 |
Ідея Банк | 2,208,527 | (184,692) | 2,393,219 | 7.71 | 254,349 | 10.62 |
БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 2,137,013 | (73,948) | 2,210,961 | 3.34 | 69,662 | 3.15 |
ІНДУСТРІАЛБАНК | 1,956,365 | (157,186) | 2,113,551 | 7.43 | 2,028,134 | 95.95 |
ПРАВЕКС-БАНК | 1,826,285 | (1,971,066) | 3,797,351 | 51.90 | 2,945,949 | 77.57 |
А - БАНК | 1,782,873 | (412,780) | 2,195,653 | 18.79 | 408,860 | 18.62 |
Місто Банк | 1,782,049 | (69,315) | 1,851,364 | 3.74 | 30,943 | 1.67 |
ВіЕс Банк | 1,710,260 | (1,263,099) | 2,973,359 | 42.48 | 1,349,234 | 45.37 |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1,616,735 | (757,686) | 2,374,421 | 31.91 | 2,374,421 | 99.99 |
МАРФІН БАНК | 1,484,878 | (454,838) | 1,939,716 | 23.44 | 1,085,386 | 55.95 |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1,139,833 | (336,735) | 1,476,568 | 22.80 | 771,085 | 52.22 |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 1,027,709 | (1,721,382) | 2,749,091 | 62.61 | 1,782,232 | 64.82 |
ЄВРОБАНК | 979,413 | (36,400) | 1,015,813 | 3.58 | 722,176 | 71.09 |
ЄВРОПРОМБАНК | 970,501 | (157,799) | 1,128,300 | 13.98 | 2,592 | 0.22 |
БАНК ФОРВАРД | 962,033 | (493,477) | 1,455,510 | 33.90 | 780,241 | 53.60 |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 862,355 | (14,890) | 877,245 | 1.69 | 30,251 | 3.44 |
ЮНЕКС БАНК | 861,727 | (153,500) | 1,015,227 | 15.11 | 719,461 | 70.86 |
Львів | 845,962 | (108,240) | 954,202 | 11.34 | 363,915 | 38.13 |
ГЛОБУС | 824,967 | (109,187) | 934,154 | 11.68 | 114,105 | 12.21 |
БАНК ГРАНТ | 788,188 | (41,044) | 829,232 | 4.94 | 96,276 | 11.61 |
ФІНБАНК | 735,881 | (178,908) | 914,789 | 19.55 | 914,789 | 99.99 |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 692,073 | 0 | 692,073 | 0 | 0 | 0 |
КОМІНВЕСТБАНК | 674,133 | (70,273) | 744,406 | 9.44 | 723,864 | 97.24 |
Полтава-банк | 623,962 | (75,690) | 699,652 | 10.81 | 81,222 | 11.60 |
НОВИЙ | 600,546 | (42,209) | 642,755 | 6.56 | 271,433 | 42.22 |
АСВІО БАНК | 569,027 | (45,718) | 614,745 | 7.43 | 75,850 | 12.33 |
Дойче Банк ДБУ | 557,393 | (152) | 557,545 | 0.02 | 0 | 0 |
ЕКСПРЕС-БАНК | 548,381 | (177,296) | 725,677 | 24.43 | 81,964 | 11.29 |
БАНК ЮНІСОН | 546,420 | (44,955) | 591,375 | 7.60 | 17,681 | 2.98 |
БТА Банк | 530,913 | (257,865) | 788,778 | 32.69 | 733,926 | 93.04 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 523,721 | (2,662) | 526,383 | 0.50 | 2,380 | 0.45 |
БАНК СІЧ | 511,328 | (5,543) | 516,871 | 1.07 | 516,871 | 100.00 |
БАНК ТРАСТ | 405,698 | (68,514) | 474,212 | 14.44 | 197,087 | 41.56 |
АРТЕМ-БАНК | 403,376 | (18,691) | 422,067 | 4.42 | 62,534 | 14.81 |
КСГ БАНК | 391,139 | (33,304) | 424,443 | 7.84 | 163,601 | 38.54 |
БАНК 3/4 | 389,182 | (12,570) | 401,752 | 3.12 | 1,981 | 0.49 |
БАНК БОГУСЛАВ | 372,949 | (26,822) | 399,771 | 6.70 | 46,408 | 11.60 |
ОКСІ БАНК | 363,286 | (12,972) | 376,258 | 3.44 | 65,328 | 17.36 |
СМАРТБАНК | 352,202 | (19,097) | 371,299 | 5.14 | 180,759 | 48.68 |
АПЕКС-БАНК | 349,171 | (127,587) | 476,758 | 26.76 | 93,334 | 19.57 |
АКОРДБАНК | 344,485 | (10,712) | 355,197 | 3.01 | 186,500 | 52.50 |
АГРОКОМБАНК | 329,314 | (12,758) | 342,072 | 3.72 | 206,160 | 60.26 |
ДІВІ БАНК | 307,578 | (19,381) | 326,959 | 5.92 | 502 | 0.15 |
КЛАСИКБАНК | 306,222 | (135,342) | 441,564 | 30.65 | 3,917 | 0.88 |
Полікомбанк | 294,953 | (15,142) | 310,095 | 4.88 | 183,172 | 59.06 |
РАДАБАНК | 294,687 | (27,043) | 321,730 | 8.4 | 33,071 | 10.27 |
РЕГІОН-БАНК | 290,827 | (36,080) | 326,907 | 11.03 | 84,072 | 25.71 |
Український капітал | 265,064 | (23,287) | 288,351 | 8.07 | 66,320 | 22.99 |
Інвестбанк | 243,154 | (12,121) | 255,275 | 4.74 | 10,053 | 3.93 |
ВЕРНУМ БАНК | 228,183 | (3,313) | 231,496 | 1.43 | 5,912 | 2.55 |
Народний Капітал | 225,122 | (85,948) | 311,070 | 27.62 | 87,891 | 28.25 |
МетаБанк | 206,742 | (26,629) | 233,371 | 11.41 | 39,302 | 16.84 |
Траст-капітал | 197,205 | (45,728) | 242,933 | 18.82 | 100,090 | 41.20 |
Промислово-фінансовий банк (ПФБ) | 195,532 | (28,154) | 223,686 | 12.58 | 73,916 | 33.04 |
КОНКОРД | 188,048 | (54,660) | 242,708 | 22.52 | 65,134 | 26.83 |
КІБ | 183,571 | (3,513) | 187,084 | 1.87 | 0 | 0 |
КРИСТАЛБАНК | 149,480 | (6,850) | 156,330 | 4.38 | 8,336 | 5.33 |
ВЕКТОР БАНК | 145,443 | (2,507) | 147,950 | 1.69 | 145,643 | 98.44 |
МОТОР-БАНК | 145,119 | (56,651) | 201,770 | 28.07 | 87,282 | 43.25 |
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 129,380 | (4,730) | 134,110 | 3.52 | 16,622 | 12.39 |
ФІНЕКСБАНК | 129,006 | (3,277) | 132,283 | 2.47 | 0 | 0 |
БАНК ПОРТАЛ | 125,765 | (10,046) | 135,811 | 7.39 | 6,195 | 4.56 |
ГЕФЕСТ | 116,705 | (13,225) | 129,930 | 10.17 | 122,225 | 94.06 |
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 111,408 | (22,499) | 133,907 | 16.80 | 21,837 | 16.30 |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | 107,963 | (22,313) | 130,276 | 17.12 | 46,009 | 35.31 |
Центр | 103,838 | (15,591) | 119,429 | 13.05 | 58,226 | 48.75 |
ФІНАНС БАНК | 87,179 | (31,538) | 118,717 | 26.56 | 30,023 | 25.28 |
БАНК АЛЬЯНС | 85,270 | (11,322) | 96,592 | 11.72 | 4,145 | 4.29 |
ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТ.БАНК | 84,277 | 0 | 84,277 | 0 | 0 | 0 |
РОДОВІД БАНК | 66,059 | (6,677,099) | 6,743,158 | 99.02 | 6,743,158 | 100 |
Агропросперіс банк | 53,870 | (560) | 54,430 | 1.02 | 560 | 1.02 |
ФАМІЛЬНИЙ | 32,640 | (63,019) | 95,659 | 65.87 | 64,217 | 67.13 |
АЛЬПАРІ БАНК | 29,323 | 0 | 29,323 | 0 | 0 | 0 |
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 22,393 | (13,550) | 35,943 | 37.69 | 12,687 | 35.29 |
БАНК АВАНГАРД | 4,408 | (4,408) | 8,816 | 50.00 | 0 | 0 |
НЕОС БАНК | 3,321 | (12,808) | 16,129 | 79.41 | н/д | - |
УБРР | 394 | (4) | 398 | 1.11 | 0 | 0 |
РВС БАНК | 278 | (34,643) | 34,921 | 99.20 | 34,920 | 99.99 |
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Держзембанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рівень резервування кредитів (відношення балансових резервів до заборгованості по кредитах до вирахування резервів), по вертикалі — до 100% рівень резервування, по горизонталі — 113 банків за розміром кредитного портфелю до резервів в порядку спадання.
Рівень непрацюючих кредитів (дивіться вище, які кредити ми вважали непрацюючими і чому) — відношення прострочених та не знецінених, прострочених та знецінених, непрострочених та знецінених кредитів клієнтам до заборгованості по кредитах до вирахування резервів.
По вертикалі — до 100% рівень непрацюючих кредитів, по горизонталі — 113 банків за розміром кредитного портфелю до резервів в порядку спадання.
Рівень резервування варто розглядати з рівнем непрацюючих кредитів та галузями, які кредитує банк. Також, потрібно дивитись якість нших активів банків (цінні папери, кредити/депозити з іншими банками), а також звідки взяті кошти та коли повинні бути повернуті.
Інформація по банках у форматі Excel (в тому числі графіки), доступна в bEXPERT для пакету «КЕРІВНИК».
