
Кількість діючих банків в Україні за даними НБУ та частка кожного банку за кількістю відділень.
Дані НБУ щодо кількості відділень банків по Україні станом на 01/10/2016р.
Назва банку | МФО банку | Відділень | % на ринку |
ОЩАДБАНК | 300465 | 3798 | 35,4% |
ПРИВАТБАНК | 305299 | 2329 | 21,7% |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 300335 | 551 | 5,1% |
УКРСИББАНК | 351005 | 407 | 3,8% |
УКРСОЦБАНК | 300023 | 261 | 2,4% |
УКРГАЗБАНК | 320478 | 228 | 2,1% |
АКЦЕНТ-БАНК | 307770 | 190 | 1,8% |
МЕГАБАНК | 351629 | 182 | 1,7% |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 300614 | 164 | 1,5% |
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 334851 | 157 | 1,5% |
СБЕРБАНК РОСІЇ | 320627 | 149 | 1,4% |
«ПІВДЕННИЙ» | 328209 | 113 | 1,1% |
КРЕДOБАНК | 325365 | 109 | 1,0% |
АЛЬФА-БАНК | 300346 | 104 | 1,0% |
ПРАВЕКС-БАНК | 380838 | 99 | 0,9% |
ДІАМАНТБАНК | 320854 | 89 | 0,8% |
ЕКСПРЕС-БАНК | 322959 | 89 | 0,8% |
УКРЕКСІМБАНК | 322313 | 87 | 0,8% |
ПОЛТАВА — БАНК | 331489 | 86 | 0,8% |
ОТП БАНК | 300528 | 83 | 0,8% |
ІДЕЯ БАНК | 336310 | 82 | 0,8% |
ПЛАТИНУМ БАНК | 380388 | 68 | 0,6% |
ТАСКОМБАНК | 339500 | 66 | 0,6% |
АЙБОКС БАНК | 322302 | 60 | 0,6% |
АКОРДБАНК | 380634 | 60 | 0,6% |
ПРОМІНВЕСТБАНК | 300012 | 57 | 0,5% |
БАНК СІЧ | 380816 | 55 | 0,5% |
ВТБ БАНК | 321767 | 54 | 0,5% |
БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 322432 | 52 | 0,5% |
АРТЕМ-БАНК | 300885 | 44 | 0,4% |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 305749 | 42 | 0,4% |
МЕТАБАНК | 313582 | 41 | 0,4% |
МАРФІН БАНК | 328168 | 40 | 0,4% |
УНІВЕРСАЛ БАНК | 322001 | 40 | 0,4% |
ВІЕС БАНК | 325213 | 38 | 0,4% |
КОМІНВЕСТБАНК | 312248 | 38 | 0,4% |
IНДУСТРІАЛБАНК | 313849 | 33 | 0,3% |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 300506 | 33 | 0,3% |
БАНК ВОСТОК | 307123 | 32 | 0,3% |
«ГЛОБУС» | 380526 | 27 | 0,3% |
ПОЛІКОМБАНК | 353100 | 25 | 0,2% |
«ЛЬВІВ» | 325268 | 24 | 0,2% |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 320984 | 24 | 0,2% |
IНВЕСТБАНК | 328210 | 22 | 0,2% |
ЮНЕКС БАНК | 322539 | 22 | 0,2% |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 380281 | 21 | 0,2% |
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 380582 | 21 | 0,2% |
БАНК ФОРВАРД | 380418 | 20 | 0,2% |
БАНК ТРАСТ | 380474 | 20 | 0,2% |
БАНК ГРАНТ | 351607 | 18 | 0,2% |
КРИСТАЛБАНК | 339050 | 18 | 0,2% |
БМ БАНК | 380913 | 17 | 0,2% |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 300658 | 16 | 0,1% |
РЕГІОН-БАНК | 351254 | 15 | 0,1% |
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 322540 | 14 | 0,1% |
АПЕКС-БАНК | 380720 | 14 | 0,1% |
АСВІО БАНК | 353489 | 13 | 0,1% |
РАДАБАНК | 306500 | 13 | 0,1% |
«РВС БАНК» | 339072 | 13 | 0,1% |
БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 320371 | 11 | 0,1% |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | 380377 | 11 | 0,1% |
«КОНКОРД» | 307350 | 10 | 0,1% |
БАНК БОГУСЛАВ | 380322 | 10 | 0,1% |
«НОВИЙ» | 305062 | 9 | 0,1% |
«АРКАДА» | 322335 | 9 | 0,1% |
ВЕКТОР БАНК | 339038 | 7 | 0,1% |
ОКСІ БАНК | 325990 | 6 | 0,1% |
МІСТО БАНК | 328760 | 6 | 0,1% |
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» | 305880 | 5 | 0,0% |
ФІНЕКСБАНК | 380311 | 5 | 0,0% |
БАНК 3/4 | 380645 | 5 | 0,0% |
ВЕРНУМ БАНК | 380689 | 5 | 0,0% |
БТА БАНК | 321723 | 4 | 0,0% |
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» | 300647 | 4 | 0,0% |
БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 334840 | 3 | 0,0% |
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 331768 | 3 | 0,0% |
МОТОР-БАНК | 313009 | 3 | 0,0% |
«ЦЕНТР» | 380742 | 3 | 0,0% |
ДІВІ БАНК | 380827 | 3 | 0,0% |
ЄВРОПРОМБАНК | 377090 | 2 | 0,0% |
НЕОС БАНК | 320940 | 1 | 0,0% |
ФІНБАНК | 328685 | 1 | 0,0% |
«ТРАСТ-КАПІТАЛ» | 380106 | 1 | 0,0% |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 380366 | 1 | 0,0% |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 380441 | 1 | 0,0% |
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 380571 | 1 | 0,0% |
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» | 380872 | 1 | 0,0% |
БАНК АЛЬЯНС | 300119 | 0 | 0,0% |
IHГ БАНК УКРАЇНА | 300539 | 0 | 0,0% |
СІТІБАНК | 300584 | 0 | 0,0% |
ФОРТУНА-БАНК | 300904 | 0 | 0,0% |
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 380883 | 0 | 0,0% |
АСТРА | 380548 | 0 | 0,0% |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 380731 | 0 | 0,0% |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 380797 | 0 | 0,0% |
АЛЬПАРІ БАНК | 380894 | 0 | 0,0% |
БАНК АВАНГАРД | 380946 | 0 | 0,0% |
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» | 344443 | 0 | 0,0% |
БАНК ПОРТАЛ | 339016 | 0 | 0,0% |
«ГЕФЕСТ» | 377120 | 0 | 0,0% |
Джерело: НБУ
